Grip Victor Eponge X25 ou Grip VICTOR fishbone ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 13 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Grip Victor Eponge X25
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 6 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Grip Victor Eponge X25 | Grip VICTOR fishbone |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| À partir de | 57,52 € | 5,00 € |
| Jusqu'à | 69,90 € | 6,50 € |
| Boutiques | 3 | 10 |
| La moins chère | Sakura Sport (57,52 €) | Étoile Bad (5,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
