Grip Victor Eponge X25 ou Grip éponge VICTOR frottee ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 8 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Grip Victor Eponge X25
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 6 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Grip Victor Eponge X25 | Grip éponge VICTOR frottee |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| À partir de | 57,52 € | 2,85 € |
| Jusqu'à | 69,90 € | 5,52 € |
| Boutiques | 3 | 5 |
| La moins chère | Sakura Sport (57,52 €) | Sports Raquettes (2,85 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
