Victor DX Fighter 50 ou Victor Auraspeed PGS CI ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 20 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Victor Auraspeed PGS CI
13 % au-dessus de son plus bas · 90,35 € le 26 juillethistorique
Voir les 19 offres →| Caractéristique | Victor DX Fighter 50 | Victor Auraspeed PGS CI |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| Poids | 5U | 4U |
| Équilibre | Tête légère | Neutre |
| Rigidité | Rigide | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Polyvalent |
| Niveau de jeu | non relevé | Confirmé |
| Taille de grip | G5 | G6 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | Cordée | Non cordée · Cordée |
| À partir de | 84,90 € | 101,92 € |
| Jusqu'à | 94,90 € | 130,00 € |
| Boutiques | 2 | 18 |
| La moins chère | Étoile Bad (84,90 €) | Sakura Sport (101,92 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
