Victor DX Fighter 50 ou Victor Auraspeed 90K Metallic R ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 20 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
| Caractéristique | Victor DX Fighter 50 | Victor Auraspeed 90K Metallic R |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| Poids | 5U | 4U |
| Équilibre | Tête légère | Neutre |
| Rigidité | Rigide | Rigide |
| Style de jeu | non relevé | Polyvalent |
| Niveau de jeu | non relevé | Expert |
| Taille de grip | G5 | G5 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | Cordée | Non cordée |
| À partir de | 84,90 € | 142,35 € |
| Jusqu'à | 94,90 € | 219,00 € |
| Boutiques | 2 | 18 |
| La moins chère | Étoile Bad (84,90 €) | Smash Sports (142,35 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.

