VICTOR CHAUSSURES P9600 A ou Victor S82III NitroLite AF ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 19 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

VICTOR CHAUSSURES P9600 A
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 81 € observé sur la périodehistorique
Voir les 6 offres →
Victor S82III NitroLite AF
8 % au-dessus de son plus bas · 116,35 € le 25 juillethistorique
Voir les 15 offres →| Caractéristique | VICTOR CHAUSSURES P9600 A | Victor S82III NitroLite AF |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| Genre | Unisexe | Unisexe |
| Intensité de pratique | Intensive | Intensive |
| Morphologie | non relevé | Standard |
| Profil | non relevé | Dynamisme |
| Tailles disponibles | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
| À partir de | 56,00 € | 125,90 € |
| Jusqu'à | 110,00 € | 161,90 € |
| Boutiques | 4 | 15 |
| La moins chère | String Doctor (56,00 €) | DC.Sports (125,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.