Victor AURASPEED 8000 A blanc ou Victor Auraspeed 90K Metallic R ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 24 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Victor AURASPEED 8000 A blanc
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 74,25 € observé sur la période · en baisse de 19 % sur 30 jourshistorique
Voir les 4 offres →
Victor Auraspeed 90K Metallic R
19 % au-dessus de son plus bas · 119,92 € le 14 octobre · en hausse de 19 % sur 30 jourshistorique
Voir les 20 offres →| Caractéristique | Victor AURASPEED 8000 A blanc | Victor Auraspeed 90K Metallic R |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| Poids | non relevé | 4U |
| Équilibre | Neutre | Neutre |
| Rigidité | non relevé | Rigide |
| Style de jeu | non relevé | Polyvalent |
| Niveau de jeu | non relevé | Expert |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | Cordée | Non cordée |
| À partir de | 60,00 € | 142,35 € |
| Jusqu'à | 89,10 € | 220,00 € |
| Boutiques | 4 | 20 |
| La moins chère | Esprit Badminton (60,00 €) | Smash Sports (142,35 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.