Victor Al 6500 ou Victor Auraspeed Pegasus ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 20 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Victor Al 6500
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 49 € observé sur la périodehistorique
Voir les 2 offres →
Victor Auraspeed Pegasus
8 % au-dessus de son plus bas · 90,30 € le 2 octobre · en baisse de 5 % sur 30 jourshistorique
Voir les 19 offres →| Caractéristique | Victor Al 6500 | Victor Auraspeed Pegasus |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| Poids | non relevé | 4U |
| Équilibre | non relevé | Neutre |
| Rigidité | non relevé | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Polyvalent |
| Taille de grip | non relevé | G6 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | Cordée | Non cordée · Cordée |
| À partir de | 43,90 € | 97,30 € |
| Jusqu'à | 49,00 € | 129,00 € |
| Boutiques | 2 | 18 |
| La moins chère | Larde Sports (43,90 €) | Sports Raquettes (97,30 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.