Victor A970cADV ou Victor S82III NitroLite AF ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 18 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Victor A970cADV
Proche de son plus bas · 1 % au-dessus des 127 € du 2 octobre · en baisse de 20 % sur 30 jourshistorique
Voir les 2 offres →
Victor S82III NitroLite AF
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 143,20 € observé sur la périodehistorique
Voir les 16 offres →| Caractéristique | Victor A970cADV | Victor S82III NitroLite AF |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| Genre | Homme | Unisexe |
| Intensité de pratique | non relevé | Intensive |
| Morphologie | non relevé | Standard |
| Profil | non relevé | Dynamisme |
| Tailles disponibles | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
| À partir de | 127,92 € | 125,30 € |
| Jusqu'à | 169,90 € | 161,90 € |
| Boutiques | 2 | 16 |
| La moins chère | Badminton-Shop (127,92 €) | Set et Match (125,30 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.