Victor A970cADV ou Victor A600F AT ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 18 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Victor A970cADV
Au plus bas depuis 45 jours · jusqu'à 169,90 € observé sur la période · en baisse de 25 % sur 30 jourshistorique
Voir les 2 offres →
Victor A600F AT
8 % au-dessus de son plus bas · 77,35 € le 25 juillet · en baisse de 7 % sur 30 jourshistorique
Voir les 16 offres →| Caractéristique | Victor A970cADV | Victor A600F AT |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| Genre | Homme | Femme |
| Intensité de pratique | non relevé | Régulière |
| Morphologie | non relevé | Près du pied |
| Profil | non relevé | Polyvalence |
| Tailles disponibles | 44 | 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
| À partir de | 127,00 € | 83,30 € |
| Jusqu'à | 169,90 € | 108,00 € |
| Boutiques | 2 | 16 |
| La moins chère | Badminton-Shop (127,00 €) | Smash Sports (83,30 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.