Legging Tecnifibre team tech lady ou Sweat Tecnifibre team terry mixte ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 6 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Legging Tecnifibre team tech lady
Proche de son plus bas · 3 % au-dessus des 28,17 € du 11 novembre · en baisse de 3 % sur 30 jourshistorique
Voir les 5 offres →
Sweat Tecnifibre team terry mixte
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 54 € observé sur la périodehistorique
Voir les 6 offres →| Caractéristique | Legging Tecnifibre team tech lady | Sweat Tecnifibre team terry mixte |
|---|---|---|
| Marque | Tecnifibre | Tecnifibre |
| Type | Pantalon | Sweat |
| Genre | Femme | Unisexe |
| Matière | Polyester | Polyester |
| Tailles disponibles | XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL, XXL |
| À partir de | 28,95 € | 31,97 € |
| Jusqu'à | 45,00 € | 54,00 € |
| Boutiques | 3 | 3 |
| La moins chère | Larde Sports (28,95 €) | Larde Sports (31,97 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.