Fukuda T FUSION 500 ATTK HUNDRED ou Fukuda Aero 20 Nano Ultra ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 4 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Fukuda T FUSION 500 ATTK HUNDRED
Au plus bas depuis 45 jours · jusqu'à 117 € observé sur la périodehistorique
Voir les 2 offres →
Fukuda Aero 20 Nano Ultra
8 % au-dessus de son plus bas · 104 € le 18 août · en hausse de 8 % sur 30 jourshistorique
Voir les 2 offres →| Caractéristique | Fukuda T FUSION 500 ATTK HUNDRED | Fukuda Aero 20 Nano Ultra |
|---|---|---|
| Marque | Fukuda | Fukuda |
| Poids | 4U | 5U |
| Équilibre | Tête lourde | Neutre |
| Rigidité | non relevé | Rigide |
| Taille de grip | non relevé | G2 |
| Matière | non relevé | Carbone |
| À partir de | 89,90 € | 112,00 € |
| Jusqu'à | 117,00 € | 114,90 € |
| Boutiques | 2 | 2 |
| La moins chère | Larde Sports (89,90 €) | Smash Sports (112,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.