Rsl Master Speed V2 ou Rsl Raygun LI 6 orange blanc ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 4 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Rsl Master Speed V2
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 91 € observé sur la périodehistorique
Voir les 2 offres →
Rsl Raygun LI 6 orange blanc
12 % au-dessus de son plus bas · 112 € le 19 aoûthistorique
Voir les 2 offres →| Caractéristique | Rsl Master Speed V2 | Rsl Raygun LI 6 orange blanc |
|---|---|---|
| Marque | Rsl | Rsl |
| Poids | 5U | 5U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Medium | Souple |
| Niveau de jeu | Débutant | Débutant |
| Taille de grip | G5 | G5 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | Cordée | Cordée |
| À partir de | 69,90 € | 124,95 € |
| Jusqu'à | 91,00 € | 124,95 € |
| Boutiques | 2 | 2 |
| La moins chère | non relevé | Badminton-Shop (124,95 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.