Rsl Master Speed 8000 bleu ou Rsl Strike AR 04 bleu blanc ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 4 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Rsl Master Speed 8000 bleu
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 112 € observé sur la périodehistorique
Voir les 2 offres →
Rsl Strike AR 04 bleu blanc
11 % au-dessus de son plus bas · 63 € le 15 septembrehistorique
Voir les 2 offres →| Caractéristique | Rsl Master Speed 8000 bleu | Rsl Strike AR 04 bleu blanc |
|---|---|---|
| Marque | Rsl | Rsl |
| Poids | 3U | 3U |
| Équilibre | Tête lourde | Neutre |
| Rigidité | Rigide | Medium |
| Niveau de jeu | non relevé | Débutant |
| Taille de grip | G3 | G3 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | Cordée | Cordée |
| À partir de | 95,00 € | 69,95 € |
| Jusqu'à | 109,90 € | 69,95 € |
| Boutiques | 2 | 2 |
| La moins chère | Badminton-Shop (95,00 €) | Badminton-Shop (69,95 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.