Oliver PHANTOM X9 ou Oliver FETTER SMASH 6 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 5 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
| Caractéristique | Oliver PHANTOM X9 | Oliver FETTER SMASH 6 |
|---|---|---|
| Marque | Oliver | Oliver |
| Poids | non relevé | 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Neutre |
| Rigidité | Medium | Medium |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Cordage | Cordée | Cordée |
| À partir de | 89,90 € | 89,90 € |
| Jusqu'à | 89,90 € | 89,90 € |
| Boutiques | 2 | 3 |
| La moins chère | Elynor Sport (89,90 €) | Elynor Sport (89,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.

