Oliver EXTREME 75 ou Oliver PHANTOM X9 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 4 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Oliver PHANTOM X9
13 % au-dessus de son plus bas · 79,90 € le 25 juillethistorique
Voir les 2 offres →| Caractéristique | Oliver EXTREME 75 | Oliver PHANTOM X9 |
|---|---|---|
| Marque | Oliver | Oliver |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Souple | Medium |
| Cordage | Cordée | Cordée |
| À partir de | 116,90 € | 89,90 € |
| Jusqu'à | 116,90 € | 89,90 € |
| Boutiques | 2 | 2 |
| La moins chère | Plus de Bad (116,90 €) | Elynor Sport (89,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
