Oliver EXTREME 75 ou Oliver OMEX 910 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 4 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
| Caractéristique | Oliver EXTREME 75 | Oliver OMEX 910 |
|---|---|---|
| Marque | Oliver | Oliver |
| Équilibre | Tête lourde | Neutre |
| Rigidité | Souple | Rigide |
| Cordage | Cordée | Cordée |
| À partir de | 116,90 € | 129,90 € |
| Jusqu'à | 116,90 € | 129,90 € |
| Boutiques | 2 | 2 |
| La moins chère | Plus de Bad (116,90 €) | Elynor Sport (129,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.

