Oliver EXTREME 75 ou Oliver FETTER SMASH 6 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 5 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Oliver FETTER SMASH 6
13 % au-dessus de son plus bas · 79,90 € le 25 juillethistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Oliver EXTREME 75 | Oliver FETTER SMASH 6 |
|---|---|---|
| Marque | Oliver | Oliver |
| Poids | non relevé | 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Neutre |
| Rigidité | Souple | Medium |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Cordage | Cordée | Cordée |
| À partir de | 116,90 € | 89,90 € |
| Jusqu'à | 116,90 € | 89,90 € |
| Boutiques | 2 | 3 |
| La moins chère | Plus de Bad (116,90 €) | Elynor Sport (89,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
