Oliver Delta 12 ou Oliver OMEX 910 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 4 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
| Caractéristique | Oliver Delta 12 | Oliver OMEX 910 |
|---|---|---|
| Marque | Oliver | Oliver |
| Équilibre | Tête lourde | Neutre |
| Rigidité | Très rigide | Rigide |
| Cordage | non relevé | Cordée |
| À partir de | 125,90 € | 129,90 € |
| Jusqu'à | 125,90 € | 129,90 € |
| Boutiques | 2 | 2 |
| La moins chère | Elynor Sport (125,90 €) | Elynor Sport (129,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.

