T-Shirt Nox Pro ou Victor T-shirt T-51001TD A ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 21 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

T-Shirt Nox Pro
Au plus bas depuis 83 jours · jusqu'à 40,50 € observé sur la périodehistorique
Voir les 5 offres →
Victor T-shirt T-51001TD A
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 17,98 € observé sur la périodehistorique
Voir les 43 offres →| Caractéristique | T-Shirt Nox Pro | Victor T-shirt T-51001TD A |
|---|---|---|
| Marque | Nox | Victor |
| Type | Tee-shirt | Tee-shirt |
| Genre | Homme | Femme |
| Matière | non relevé | Polyester |
| Tailles disponibles | S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL |
| À partir de | 24,00 € | 15,00 € |
| Jusqu'à | 35,00 € | 45,00 € |
| Boutiques | 2 | 19 |
| La moins chère | Sport Mine d'Or (24,00 €) | Larde Sports (15,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.