Maxbolt Attroid 3 Blanc/Bleu bleu blanc ou Maxbolt Superstar LT ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 4 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
| Caractéristique | Maxbolt Attroid 3 Blanc/Bleu bleu blanc | Maxbolt Superstar LT |
|---|---|---|
| Marque | Maxbolt | Maxbolt |
| Poids | 4U | 5U |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 79,00 € | 100,00 € |
| Jusqu'à | 79,00 € | 125,00 € |
| Boutiques | 2 | 2 |
| La moins chère | Sport Article (79,00 €) | DC.Sports (100,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.

