Li-ning Windstorm 79 S blanc ou Li-ning Windstorm 74 rose ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 6 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Li-ning Windstorm 79 S blanc
Proche de son plus bas · 0 % au-dessus des 107,90 € du 4 novembrehistorique
Voir les 2 offres →
Li-ning Windstorm 74 rose
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 107,90 € observé sur la période · en baisse de 22 % sur 30 jourshistorique
Voir les 4 offres →| Caractéristique | Li-ning Windstorm 79 S blanc | Li-ning Windstorm 74 rose |
|---|---|---|
| Marque | Li-Ning | Li-Ning |
| Poids | 5U | 6U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Souple | Souple |
| Style de jeu | Offensif | Offensif |
| Niveau de jeu | Débutant | Débutant |
| Taille de grip | G6 | G6 |
| Matière | Carbone | Carbone |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 108,00 € | 83,93 € |
| Jusqu'à | 108,00 € | 126,00 € |
| Boutiques | 2 | 4 |
| La moins chère | Sport Mine d'Or (108,00 €) | Sports Raquettes (83,93 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.