Li-ning VENSON Moon ou Li-ning HC1000 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 6 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Li-ning VENSON Moon
Prix stable depuis 46 jours · en baisse de 8 % sur 30 jourshistorique
Voir les 4 offres →
Li-ning HC1000
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 1 % sur 30 jourshistorique
Voir les 5 offres →| Caractéristique | Li-ning VENSON Moon | Li-ning HC1000 |
|---|---|---|
| Marque | Li-Ning | Li-Ning |
| Poids | non relevé | 4U |
| Équilibre | non relevé | Neutre |
| Rigidité | non relevé | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Polyvalent |
| Niveau de jeu | non relevé | Débutant |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Matière | non relevé | Carbone |
| Cordage | non relevé | Cordée |
| À partir de | 45,97 € | 55,92 € |
| Jusqu'à | 45,97 € | 89,90 € |
| Boutiques | 2 | 4 |
| La moins chère | Larde Sports (45,97 €) | Sports Raquettes (55,92 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.