Li-ning VENSON Moon ou Li-ning HC1000 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 6 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Li-ning HC1000
37 % au-dessus de son plus bas · 45,82 € le 26 juillet · en hausse de 12 % sur 30 jourshistorique
Voir les 6 offres →| Caractéristique | Li-ning VENSON Moon | Li-ning HC1000 |
|---|---|---|
| Marque | Li-Ning | Li-Ning |
| Poids | non relevé | 4U · 5U |
| Équilibre | non relevé | Neutre |
| Rigidité | non relevé | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Polyvalent |
| Niveau de jeu | non relevé | Débutant |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Matière | non relevé | Carbone |
| Cordage | non relevé | Cordée |
| À partir de | 44,92 € | 62,90 € |
| Jusqu'à | 54,45 € | 89,90 € |
| Boutiques | 2 | 4 |
| La moins chère | Larde Sports (44,92 €) | Sports Raquettes (62,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
