Li-ning Tectonic 6 ou Li-ning AXForce Cannon ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 7 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Li-ning AXForce Cannon
28 % au-dessus de son plus bas · 38,94 € le 25 juillethistorique
Voir les 11 offres →| Caractéristique | Li-ning Tectonic 6 | Li-ning AXForce Cannon |
|---|---|---|
| Marque | Li-Ning | Li-Ning |
| Poids | 4U | 4U · 5U · 6U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Medium | Souple |
| Style de jeu | Offensif | Offensif |
| Niveau de jeu | Confirmé | Débutant |
| Taille de grip | G1 | G5 |
| Matière | Carbone | Graphite |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 135,90 € | 49,90 € |
| Jusqu'à | 149,00 € | 107,90 € |
| Boutiques | 2 | 5 |
| La moins chère | non relevé | Badmania (49,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
