Li-ning Halbertec 9000 / ou Li-ning AXForce Cannon ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 8 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Li-ning AXForce Cannon
11 % au-dessus de son plus bas · 45 € le 18 aoûthistorique
Voir les 11 offres →| Caractéristique | Li-ning Halbertec 9000 / | Li-ning AXForce Cannon |
|---|---|---|
| Marque | Li-Ning | Li-Ning |
| Poids | 3U · 4U | 4U · 5U · 6U |
| Équilibre | Neutre | Tête lourde |
| Rigidité | Rigide | Souple |
| Style de jeu | Polyvalent | Offensif |
| Niveau de jeu | Intermédiaire | Débutant |
| Taille de grip | G4 | G5 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 174,93 € | 49,90 € |
| Jusqu'à | 211,19 € | 107,90 € |
| Boutiques | 3 | 5 |
| La moins chère | Go Into Life (174,93 €) | Badmania (49,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.