Li-ning BladeX sonar bleu ou Li-ning BladeX 500 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 7 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
| Caractéristique | Li-ning BladeX sonar bleu | Li-ning BladeX 500 |
|---|---|---|
| Marque | Li-Ning | Li-Ning |
| Poids | 3U · 4U | 3U · 4U |
| Équilibre | Neutre | Tête lourde |
| Rigidité | Medium | Rigide |
| Style de jeu | Polyvalent | Offensif |
| Niveau de jeu | Confirmé | Expert |
| Taille de grip | G6 | G6 |
| Matière | Carbone | Carbone |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 104,90 € | 109,00 € |
| Jusqu'à | 144,00 € | 159,90 € |
| Boutiques | 3 | 4 |
| La moins chère | Sports Raquettes (104,90 €) | Badmania (109,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.

