Li-ning BladeX 900 max sun ou Li-ning Windstorm 72 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 9 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
Li-ning Windstorm 72
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 109 € observé sur la période · en baisse de 22 % sur 30 jourshistorique
Voir les 8 offres →| Caractéristique | Li-ning BladeX 900 max sun | Li-ning Windstorm 72 |
|---|---|---|
| Marque | Li-Ning | Li-Ning |
| Poids | 3U · 4U | 5U · 6U |
| Équilibre | Tête légère | Tête lourde |
| Rigidité | Medium | Souple |
| Style de jeu | Offensif | Offensif |
| Niveau de jeu | Expert | Débutant |
| Taille de grip | G5 | G6 |
| Matière | Graphite | Carbone |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 219,00 € | 80,94 € |
| Jusqu'à | 219,00 € | 119,90 € |
| Boutiques | 2 | 7 |
| La moins chère | Badminton-Shop (219,00 €) | Go Into Life (80,94 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
