Li-ning Bladex 700 / noir bleu ou Li-ning BladeX sonar bleu ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 5 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Li-ning Bladex 700 / noir bleu
13 % au-dessus de son plus bas · 150 € le 18 aoûthistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Li-ning Bladex 700 / noir bleu | Li-ning BladeX sonar bleu |
|---|---|---|
| Marque | Li-Ning | Li-Ning |
| Poids | 4U · 5U | 3U · 4U |
| Équilibre | Tête légère | Neutre |
| Rigidité | Rigide | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Polyvalent |
| Niveau de jeu | non relevé | Confirmé |
| Taille de grip | G4 | G6 |
| Matière | Graphite | Carbone |
| Cordage | non relevé | Non cordée |
| À partir de | 169,00 € | 104,90 € |
| Jusqu'à | 169,00 € | 144,00 € |
| Boutiques | 2 | 3 |
| La moins chère | Badminton-Shop (169,00 €) | Sports Raquettes (104,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
