Li-ning BladeX 500 ou Li-ning BladeX sonar bleu ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 7 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
| Caractéristique | Li-ning BladeX 500 | Li-ning BladeX sonar bleu |
|---|---|---|
| Marque | Li-Ning | Li-Ning |
| Poids | 3U · 4U | 3U · 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Neutre |
| Rigidité | Rigide | Medium |
| Style de jeu | Offensif | Polyvalent |
| Niveau de jeu | Expert | Confirmé |
| Taille de grip | G6 | G6 |
| Matière | Carbone | Carbone |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 109,00 € | 104,90 € |
| Jusqu'à | 159,90 € | 144,00 € |
| Boutiques | 4 | 3 |
| La moins chère | Badmania (109,00 €) | Sports Raquettes (104,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.

