Li-ning AXForce Kids ou Li-ning AXForce Cannon ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 7 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
Li-ning AXForce Cannon
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 49,90 € observé sur la période · en baisse de 28 % sur 30 jourshistorique
Voir les 11 offres →| Caractéristique | Li-ning AXForce Kids | Li-ning AXForce Cannon |
|---|---|---|
| Marque | Li-Ning | Li-Ning |
| Poids | non relevé | 4U · 5U · 6U |
| Équilibre | Neutre | Tête lourde |
| Rigidité | Medium | Souple |
| Style de jeu | non relevé | Offensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Débutant |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Matière | Aluminium | Graphite |
| Cordage | Cordée | Non cordée |
| À partir de | 29,90 € | 35,94 € |
| Jusqu'à | 37,90 € | 107,90 € |
| Boutiques | 2 | 5 |
| La moins chère | Badminton-Shop (29,90 €) | Go Into Life (35,94 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
