Li-ning AXForce Kids ou Li-ning Halbertec 9000 / ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 6 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
Li-ning Halbertec 9000 /
8 % au-dessus de son plus bas · 162,44 € le 23 juillethistorique
Voir les 6 offres →| Caractéristique | Li-ning AXForce Kids | Li-ning Halbertec 9000 / |
|---|---|---|
| Marque | Li-Ning | Li-Ning |
| Poids | non relevé | 3U · 4U |
| Équilibre | Neutre | Neutre |
| Rigidité | Medium | Rigide |
| Style de jeu | non relevé | Polyvalent |
| Niveau de jeu | non relevé | Intermédiaire |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Matière | Aluminium | Carbone |
| Cordage | Cordée | Non cordée |
| À partir de | 29,90 € | 174,93 € |
| Jusqu'à | 37,90 € | 214,90 € |
| Boutiques | 2 | 4 |
| La moins chère | Badminton-Shop (29,90 €) | Go Into Life (174,93 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
