Li-ning AXForce Bigbang ou Li-ning Halbertec 9000 / ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 6 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
Li-ning Halbertec 9000 /
8 % au-dessus de son plus bas · 162,44 € le 23 juillethistorique
Voir les 6 offres →| Caractéristique | Li-ning AXForce Bigbang | Li-ning Halbertec 9000 / |
|---|---|---|
| Marque | Li-Ning | Li-Ning |
| Poids | 4U · 5U | 3U · 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Neutre |
| Rigidité | Souple | Rigide |
| Style de jeu | Offensif | Polyvalent |
| Niveau de jeu | Débutant | Intermédiaire |
| Taille de grip | G6 | G5 |
| Matière | Carbone | Carbone |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 99,00 € | 174,93 € |
| Jusqu'à | 108,00 € | 211,19 € |
| Boutiques | 2 | 4 |
| La moins chère | Badmania (99,00 €) | Go Into Life (174,93 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
