Li-ning AXForce 70 ou Li-ning AXForce Cannon ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 8 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Li-ning AXForce 70
Proche de son plus bas · 2 % au-dessus des 159 € du 25 août · en hausse de 2 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →
Li-ning AXForce Cannon
28 % au-dessus de son plus bas · 38,94 € le 25 juillethistorique
Voir les 9 offres →| Caractéristique | Li-ning AXForce 70 | Li-ning AXForce Cannon |
|---|---|---|
| Marque | Li-Ning | Li-Ning |
| Poids | 4U · 5U | 4U · 5U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Medium | Souple |
| Style de jeu | Offensif | Offensif |
| Niveau de jeu | Confirmé | Débutant |
| Taille de grip | G5 | G5 |
| Matière | Carbone | Graphite |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 162,90 € | 49,90 € |
| Jusqu'à | 162,90 € | 107,90 € |
| Boutiques | 3 | 5 |
| La moins chère | Sports Raquettes (162,90 €) | Badminton-Shop (49,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.