Li-ning AXForce 70 ou Li-ning BladeX sonar bleu ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 6 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Li-ning AXForce 70
Proche de son plus bas · 2 % au-dessus des 159 € du 25 août · en hausse de 2 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Li-ning AXForce 70 | Li-ning BladeX sonar bleu |
|---|---|---|
| Marque | Li-Ning | Li-Ning |
| Poids | 4U · 5U | 3U · 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Neutre |
| Rigidité | Medium | Medium |
| Style de jeu | Offensif | Polyvalent |
| Niveau de jeu | Confirmé | Confirmé |
| Taille de grip | G5 | G6 |
| Matière | Carbone | Carbone |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 162,90 € | 104,90 € |
| Jusqu'à | 162,90 € | 144,00 € |
| Boutiques | 3 | 3 |
| La moins chère | Sports Raquettes (162,90 €) | Sports Raquettes (104,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
