Li-ning AXForce 70 ou Li-ning BladeX 500 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 7 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Li-ning AXForce 70
Proche de son plus bas · 2 % au-dessus des 159 € du 25 août · en hausse de 2 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Li-ning AXForce 70 | Li-ning BladeX 500 |
|---|---|---|
| Marque | Li-Ning | Li-Ning |
| Poids | 4U · 5U | 3U · 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Medium | Rigide |
| Style de jeu | Offensif | Offensif |
| Niveau de jeu | Confirmé | Expert |
| Taille de grip | G5 | G6 |
| Matière | Carbone | Carbone |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 162,90 € | 109,00 € |
| Jusqu'à | 162,90 € | 159,90 € |
| Boutiques | 3 | 4 |
| La moins chère | Sports Raquettes (162,90 €) | Badmania (109,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
