Li-ning AXFORCE 50 ou Li-ning Windstorm 72 Speed ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 7 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Li-ning Windstorm 72 Speed
Proche de son plus bas · 4 % au-dessus des 107,92 € du 16 août · en hausse de 4 % sur 30 jourshistorique
Voir les 5 offres →| Caractéristique | Li-ning AXFORCE 50 | Li-ning Windstorm 72 Speed |
|---|---|---|
| Marque | Li-Ning | Li-Ning |
| Poids | 5U | 6U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Souple | Souple |
| Style de jeu | Offensif | Offensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Débutant |
| Taille de grip | G6 | G6 |
| Matière | Carbone | Carbone |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 119,92 € | 111,92 € |
| Jusqu'à | 144,00 € | 126,00 € |
| Boutiques | 2 | 5 |
| La moins chère | Sports Raquettes (119,92 €) | Sports Raquettes (111,92 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
