Li-ning AXFORCE 50 ou Li-ning AXForce Cannon ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 7 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
Li-ning AXForce Cannon
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 49,90 € observé sur la période · en baisse de 28 % sur 30 jourshistorique
Voir les 11 offres →| Caractéristique | Li-ning AXFORCE 50 | Li-ning AXForce Cannon |
|---|---|---|
| Marque | Li-Ning | Li-Ning |
| Poids | 5U | 4U · 5U · 6U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Souple | Souple |
| Style de jeu | Offensif | Offensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Débutant |
| Taille de grip | G6 | G5 |
| Matière | Carbone | Graphite |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 119,92 € | 35,94 € |
| Jusqu'à | 144,00 € | 107,90 € |
| Boutiques | 2 | 5 |
| La moins chère | Sports Raquettes (119,92 €) | Go Into Life (35,94 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
