Li-ning AXFORCE 50 ou Li-ning AXForce 90 Edition noir ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 6 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Li-ning AXForce 90 Edition noir
7 % au-dessus de son plus bas · 187 € le 18 août · en baisse de 9 % sur 30 jourshistorique
Voir les 5 offres →| Caractéristique | Li-ning AXFORCE 50 | Li-ning AXForce 90 Edition noir |
|---|---|---|
| Marque | Li-Ning | Li-Ning |
| Poids | 5U | 4U · 5U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Souple | Medium |
| Style de jeu | Offensif | Offensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Confirmé |
| Taille de grip | G6 | G5 |
| Matière | Carbone | Carbone |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 119,92 € | 199,95 € |
| Jusqu'à | 144,00 € | 236,00 € |
| Boutiques | 2 | 4 |
| La moins chère | Sports Raquettes (119,92 €) | Sports Raquettes (199,95 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
