Kawasaki Traverse Galaxy ou Kawasaki HIGH TENSION ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 5 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Kawasaki Traverse Galaxy
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 189,06 € observé sur la période · en baisse de 11 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Kawasaki Traverse Galaxy | Kawasaki HIGH TENSION |
|---|---|---|
| Marque | Kawasaki | Kawasaki |
| Poids | 4U | 3U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Medium | Medium |
| Style de jeu | Offensif | non relevé |
| Niveau de jeu | Confirmé | non relevé |
| Taille de grip | G6 | non relevé |
| Matière | Graphite | non relevé |
| Cordage | Non cordée | Cordée |
| À partir de | 168,97 € | 47,40 € |
| Jusqu'à | 189,06 € | 63,92 € |
| Boutiques | 2 | 3 |
| La moins chère | Larde Sports (168,97 €) | Go Into Life (47,40 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.