Kawasaki King K9 II ou Kawasaki Traverse Galaxy ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 5 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Kawasaki King K9 II
12 % au-dessus de son plus bas · 159,92 € le 4 novembre · en hausse de 6 % sur 30 jourshistorique
Voir les 4 offres →
Kawasaki Traverse Galaxy
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 189,06 € observé sur la période · en baisse de 11 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Kawasaki King K9 II | Kawasaki Traverse Galaxy |
|---|---|---|
| Marque | Kawasaki | Kawasaki |
| Poids | 4U | 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Medium | Medium |
| Style de jeu | Offensif | Offensif |
| Niveau de jeu | Confirmé | Confirmé |
| Taille de grip | G6 | G6 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 179,90 € | 168,97 € |
| Jusqu'à | 202,40 € | 189,06 € |
| Boutiques | 3 | 2 |
| La moins chère | Larde Sports (179,90 €) | Larde Sports (168,97 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.