Kawasaki High Tension G7 rouge ou Kawasaki Yujian Galaxy gris violet ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 5 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
| Caractéristique | Kawasaki High Tension G7 rouge | Kawasaki Yujian Galaxy gris violet |
|---|---|---|
| Marque | Kawasaki | Kawasaki |
| Poids | 5U | 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Medium | Medium |
| Style de jeu | Offensif | Offensif |
| Niveau de jeu | Confirmé | Confirmé |
| Taille de grip | G6 | G6 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | non relevé | Non cordée |
| À partir de | 79,90 € | 109,90 € |
| Jusqu'à | 81,00 € | 109,90 € |
| Boutiques | 3 | 2 |
| La moins chère | Badmania (79,90 €) | Badmania (109,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.

