Kawasaki High Tension G7 rouge ou Kawasaki Passion P38 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 7 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Kawasaki Passion P38
6 % au-dessus de son plus bas · 55,92 € le 23 juillet · en baisse de 1 % sur 30 jourshistorique
Voir les 5 offres →| Caractéristique | Kawasaki High Tension G7 rouge | Kawasaki Passion P38 |
|---|---|---|
| Marque | Kawasaki | Kawasaki |
| Poids | 5U | 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Neutre |
| Rigidité | Medium | Medium |
| Style de jeu | Offensif | Polyvalent |
| Niveau de jeu | Confirmé | Confirmé |
| Taille de grip | G6 | G1 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | non relevé | Cordée |
| À partir de | 79,90 € | 59,00 € |
| Jusqu'à | 81,00 € | 72,00 € |
| Boutiques | 3 | 4 |
| La moins chère | Badmania (79,90 €) | Larde Sports (59,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
