Kawasaki High Tension G7 rouge ou Kawasaki Passion P26 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 5 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Kawasaki Passion P26
30 % au-dessus de son plus bas · 40,04 € le 18 août · en hausse de 30 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Kawasaki High Tension G7 rouge | Kawasaki Passion P26 |
|---|---|---|
| Marque | Kawasaki | Kawasaki |
| Poids | 5U | 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Neutre |
| Rigidité | Medium | Medium |
| Style de jeu | Offensif | Polyvalent |
| Niveau de jeu | Confirmé | Confirmé |
| Taille de grip | G6 | G6 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | non relevé | Cordée · Non cordée |
| À partir de | 79,90 € | 51,90 € |
| Jusqu'à | 81,00 € | 51,90 € |
| Boutiques | 3 | 2 |
| La moins chère | Badmania (79,90 €) | Larde Sports (51,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
