Kawasaki High Tension G7 rouge ou Kawasaki King K9 II ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 6 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Kawasaki King K9 II
6 % au-dessus de son plus bas · 169,92 € le 18 août · en hausse de 6 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Kawasaki High Tension G7 rouge | Kawasaki King K9 II |
|---|---|---|
| Marque | Kawasaki | Kawasaki |
| Poids | 5U | 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Medium | Medium |
| Style de jeu | Offensif | Offensif |
| Niveau de jeu | Confirmé | Confirmé |
| Taille de grip | G6 | G6 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | non relevé | Non cordée |
| À partir de | 79,90 € | 179,90 € |
| Jusqu'à | 81,00 € | 199,90 € |
| Boutiques | 3 | 3 |
| La moins chère | Badmania (79,90 €) | Larde Sports (179,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
