KARAKAL SURGRIPS NANO 60 x3 ou SURGRIPS VICTOR GR262 X3 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 10 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

SURGRIPS VICTOR GR262 X3
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 6 % sur 30 jourshistorique
Voir les 24 offres →| Caractéristique | KARAKAL SURGRIPS NANO 60 x3 | SURGRIPS VICTOR GR262 X3 |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Victor |
| À partir de | 7,90 € | 7,92 € |
| Jusqu'à | 8,90 € | 10,70 € |
| Boutiques | 2 | 8 |
| La moins chère | Elynor Sport (7,90 €) | Sakura Sport (7,92 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
