KARAKAL RAQUETTE ZONE 30 noir ou Yonex ASTROX 77 TOUR ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 24 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Yonex ASTROX 77 TOUR
Proche de son plus bas · 2 % au-dessus des 103,36 € du 11 novembre · en baisse de 12 % sur 30 jourshistorique
Voir les 21 offres →| Caractéristique | KARAKAL RAQUETTE ZONE 30 noir | Yonex ASTROX 77 TOUR |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Yonex |
| Poids | non relevé | 4U |
| Équilibre | non relevé | Tête lourde |
| Rigidité | non relevé | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Offensif |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | Cordée | Cordée |
| À partir de | 31,47 € | 105,00 € |
| Jusqu'à | 49,97 € | 150,00 € |
| Boutiques | 3 | 21 |
| La moins chère | BadAddict (31,47 €) | String Doctor (105,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
