Karakal PU Super Grip ou SURGRIPS VICTOR GR262 X3 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 11 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

SURGRIPS VICTOR GR262 X3
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 6 % sur 30 jourshistorique
Voir les 24 offres →| Caractéristique | Karakal PU Super Grip | SURGRIPS VICTOR GR262 X3 |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Victor |
| À partir de | 5,00 € | 7,92 € |
| Jusqu'à | 5,85 € | 10,70 € |
| Boutiques | 3 | 8 |
| La moins chère | Esprit Badminton (5,00 €) | Sakura Sport (7,92 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
