Karakal BZ Lite noir ou Yonex Astrox 99 Tour ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 27 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Karakal BZ Lite noir
12 % au-dessus de son plus bas · 112 € le 30 septembrehistorique
Voir les 2 offres →Yonex Astrox 99 Tour
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 2 % sur 30 jourshistorique
Voir les 29 offres →| Caractéristique | Karakal BZ Lite noir | Yonex Astrox 99 Tour |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Yonex |
| Poids | 6U | 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Medium | Rigide |
| Style de jeu | non relevé | Offensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Expert |
| Taille de grip | G5 | G5 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | non relevé | Non cordée |
| À partir de | 124,90 € | 126,00 € |
| Jusqu'à | 127,90 € | 210,00 € |
| Boutiques | 2 | 25 |
| La moins chère | Étoile Bad (124,90 €) | Go Into Life (126,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.