Karakal BZ Lite noir ou Yonex ASTROX 77 TOUR ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 23 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Karakal BZ Lite noir
12 % au-dessus de son plus bas · 112 € le 30 septembrehistorique
Voir les 2 offres →
Yonex ASTROX 77 TOUR
9 % au-dessus de son plus bas · 105 € le 30 septembre · en baisse de 5 % sur 30 jourshistorique
Voir les 21 offres →| Caractéristique | Karakal BZ Lite noir | Yonex ASTROX 77 TOUR |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Yonex |
| Poids | 6U | 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Medium | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Offensif |
| Taille de grip | G5 | G5 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | non relevé | Cordée |
| À partir de | 124,90 € | 114,00 € |
| Jusqu'à | 127,90 € | 150,00 € |
| Boutiques | 2 | 21 |
| La moins chère | Étoile Bad (124,90 €) | BadAddict (114,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.