Karakal BZ Lite noir ou Yonex ASTROX 77 PRO ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 26 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Karakal BZ Lite noir
12 % au-dessus de son plus bas · 112 € le 30 septembrehistorique
Voir les 2 offres →Yonex ASTROX 77 PRO
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 10 % sur 30 jourshistorique
Voir les 37 offres →| Caractéristique | Karakal BZ Lite noir | Yonex ASTROX 77 PRO |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Yonex |
| Poids | 6U | 3U · 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Medium | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Offensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Confirmé |
| Taille de grip | G5 | G4 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | non relevé | Non cordée |
| À partir de | 124,90 € | 140,00 € |
| Jusqu'à | 127,90 € | 190,00 € |
| Boutiques | 2 | 24 |
| La moins chère | Étoile Bad (124,90 €) | Go Into Life (140,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.