Karakal BZ Lite noir ou Yonex Arcsaber 7 Tour ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 25 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Yonex Arcsaber 7 Tour
11 % au-dessus de son plus bas · 117 € le 26 juillet · en baisse de 4 % sur 30 jourshistorique
Voir les 23 offres →| Caractéristique | Karakal BZ Lite noir | Yonex Arcsaber 7 Tour |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Yonex |
| Poids | 6U | 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Neutre |
| Rigidité | Medium | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Polyvalent |
| Niveau de jeu | non relevé | Confirmé |
| Taille de grip | G5 | G5 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | non relevé | Cordée |
| À partir de | 124,90 € | 130,00 € |
| Jusqu'à | 127,90 € | 180,00 € |
| Boutiques | 2 | 23 |
| La moins chère | Étoile Bad (124,90 €) | EPHOR (130,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
